
Raykat Crescimento é um bioestimulante que induz e favorece o desenvolvimento vegetativo das plantas. Aplicar desde estádios de crescimento vegetativo até o enchimento dos frutos.
| COMPOSIÇÃO | |
| AMINOÁCIDOS LIVRES | 4 % p/p |
| MANITOL | 0,1 % p/p |
| N – TOTAL | 6 % p/p |
| N – ORGÂNICO | 0,9 % p/p |
| N- URÉICO | 4,3 % p/p |
| N – AMONIACAL | 0,8 % p/p |
| P2O5 – Solúvel em água | 4 % p/p |
| K2O – Solúvel em água | 3 % p/p |
| FERRO (Fe) – Solúvel em água | 0,1 % p/p |
| MANGANÊS (Mn) – Solúvel em água | 0,07 % p/p |
| BORO (B) – Solúvel em água | 0,03% p/p |
| ZINCO (Zn) – Solúvel em água | 0,02 % p/p |
| COBRE (Cu) – Solúvel em água | 0,01 % p/p |
| MOLIBIDÊNIO (Mo) – Solúvel em água | 0,01 % p/p |
| PH | 8.0 |
| DENSIDADE | 1,14 gr/ml |
| DOSAGEM RECOMENDADA | ||
| CULTIVO | FOLIAR | FERTIRRIGAÇÃO |
| FRUTÍFERAS | 300 ml/100 L | 3-4 L/Ha |
| HORTÍCOLAS | 300 ml/100 L | 3-4 L/Ha |
| HIDROPONIA | 300 ml/100 L | 2-3 L/Ha |
| CULTIVOS EXTENSIVOS | 0,5 -1,0 L/Ha | – |
| ORNAMENTAIS | 150-300 ml/100 L | 3-4 L/Ha |
| VIVEIROS | 75-100 ml/100 L | 0,15-0,2 L/1.000L Água |
*Nota: Esta recomendação é orientativa, ficando por conta do cliente aumentar ou diminuir em função do estádio vegetativo das plantas, e condições do solo. Recomendamos que o usuário procure a orientação de um Agrônomo




