TAG RAZOR AMINO 700: O Impulso que Suas Plantas Precisam!
O TAG RAZOR AMINO 700 é um bioestimulante de alto desempenho, desenvolvido para promover o crescimento das raízes e da parte vegetativa das plantas. Sua formulação complexa inclui mais de 20 componentes essenciais, como aminoácidos livres, polissacarídeos, NPK, micronutrientes quelatizados e compostos orgânicos promotores de crescimento.
O que é o TAG RAZOR AMINO 700?
O TAG RAZOR AMINO 700 é um bioestimulante com efeito duplo, estimulando tanto o desenvolvimento das raízes quanto da parte vegetativa. Ele é recomendado para ativar o metabolismo das plantas de maneira equilibrada durante fases de crescimento vegetativo intenso, enchimento dos frutos e, especialmente, em condições de estresse abiótico.
Benefícios e Atuação:
- Promove desenvolvimento vegetativo e radicular ao mesmo tempo.
- Estimula processos metabólicos deficientes, afetados por estresses abióticos, como : déficit hídrico, salinização, temperaturas extremas, desequilíbrios nutricionais, etc.
- Ativador fotossintético sob condições de baixa luminosidade.
- Reduz danos de estresse oxidativo em nível celular (produção excessiva de radicais livres).
- Aumenta eficiência fotossintética das plantas.
- Promove formação, renovação e desenvolvimento intenso de raízes e radicelas absorventes.
- Indutor de substâncias (fito hormônios) que estimulam a divisão e o alongamento celular.
- Potencializa o pegamento, desenvolvimento e enchimentos dos frutos.
- Intensifica a fase de produção e translocação de fotoassimilados aos frutos e órgãos de reserva.
Composição:
Componente | Quantidade |
---|---|
Aminoácidos Livres | 7% p/p |
Polissacarídeos | 3% p/p |
Nitrogênio (N) total | 4% p/p |
Nitrogênio (N) orgânico | 2,1% p/p |
Nitrogênio (N) nítrico | 0,9% p/p |
Nitrogênio (N) amoniacal | 1% p/p |
Fósforo (P2O5) solúvel em água | 4% p/p |
Potássio (K2O) solúvel em água | 3% p/p |
Fe (EDTA) solúvel em água | 0,4% p/p |
Mn (EDTA) solúvel em água | 0,1% p/p |
B solúvel em água | 0,1% p/p |
Zn (EDTA) solúvel em água | 0,085% p/p |
Cu (EDTA) solúvel em água | 0,02% p/p |
Mo solúvel em água | 0,01% p/p |
Recomendação de Aplicação:
Cultivo | Dosagem (IRRIGAÇÃO) | Dosagem (FOLIAR) | Observações |
---|---|---|---|
Hortaliças | 2-3 L/ha | 200-300 ml/100 L | 1-3 aplicações, intervalo de 15-20 dias. |
Frutíferas | 3-5 L/ha | 300-500 ml/100 L (2,5 a 3,0 L/ha) | Foliar: aplicar na brotação, antes do florescimento, e após pegamento e início do desenvolvimento dos frutos. Fertirrigação: 1-3 aplicações, intervalo de 15-20 dias. |
Hidroponia | 1-2 L/ha | 200-300 ml/100 L | Aplicar semanalmente dissolvido na solução nutritiva. |
Ornamentais | 2-3 L/ha | 200-300 ml/100 L | 1-3 aplicações, intervalo de 15-20 dias. |
Viveiros | — | 50 ml/100 L | — |
Culturas extensivas** | — | 0,5-1,0 L/ha | Aplicar após surgimento de 2-4 folhas verdadeiras e em condições de tratamentos fitossanitários intensos, fitotoxicidade, estresse abiótico, etc. |
Observações:
- Não misturar com óleos, enxofre ou produtos contendo cobre.
Para mais informações, consulte a TEC ÁGUA.